<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>独自期盼</title>
	<atom:link href="http://www.dzexp.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzexp.com</link>
	<description>DuZi Expect</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 13:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>用户分层研究方法——以集市卖家为例</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/503</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[写在前面：本文是笔者以往研究的经验总结，由于涉及敏感数据，故作了虚化和符号化处理，读起来会有些费劲，但数字呈现不是主旨，本文侧重用户分层研究的方法，希望能给大家提供一套做用户分层的研究思路和操作流程。
本文讨论的是用户分层，有别于常规的用户细分，最大的区别在于分层是定序的概念，即各层之间有递进关系；而常规细分是定类的概念，即各类之间相对独立。广义上而言，细分包括分层。
现以集市卖家分层为例，介绍整个研究方法。根据以往卖家研究的经验，选取[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/503'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通过刷新 PHP 缓冲区来加速你的站点</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/501</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/501#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP与其它Web技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[在当前 PHP 版本的默认配置下，“输出缓冲（Output Buffering）”是被打开的。旧版本则不是这样，在旧版本的 PHP 中，字符串在每次被输出的时候（通过 echo 或 print 函数），都会触发一次发送到客户端浏览器的动作。
“输出缓冲”的引入，使得这一过程更加快速、更加高效。缓冲区实际上是在内存中开辟了一块区域，可以认为是内存中的一个大的字符串。当程序中有字符要输出的时候，会把要输出的内容附加到该缓冲区中，用来替代旧版[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/501'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP程序员的学习之路和未来职业规划</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/497</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<p>不做一个“纯”PHP程序员<br />
因PHP的扩展性和兼容性才得以快速的推广应用，所以我们学习过程中也不能仅局限于研究PHP本身</p>
<p>PHP可以作WEB应用开发<br />
PHP可以作软件开发：GTK、PPform<br />
PHP可以做脚本开发<br />
PHP可以做手机应用 PFA Android</p>
<p><a href="http://www.dzexp.com/wp-content/uploads/2011/01/phper.gif"><img src="http://www.dzexp.com/wp-content/uploads/2011/01/phper.gif" alt="" title="phper" width="436" height="361" class="alignnone size-full wp-image-498" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP模板引擎Smarty使用入门</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/495</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP与其它Web技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[什么是smarty?
　　Smarty是一个使用PHP写出来的PHP模板引擎，目的是要使用PHP程序同美工分离,使的程序员改变程序的逻辑内容时不会影响到美工的页面
设计，美工重新修改页面时不会影响到程序的程序逻辑，这在多人合作的项目中显的尤为重要。（也易于程序的多样式开发）
Smarty优点
　　1. 速度快：相对其他模板引擎。
　　2. 编译型：采用smarty编写的程序在运行时要编译成一个非模板技术的PHP文件
　　3 缓存技术：它[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/495'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google免费独享代理 GAppProxy2.0（Youtube、Twitter、xxx…一网打尽）</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/474</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[简单而言，GAppProxy是：
* 一个完整的Proxy解决方案：与常见的HTTP Proxy不同，GAppProxy运行在Google App Engine上，不需要专门的服务器，这是最大优势。
* 一个个人的Proxy：自己管理，自己使用。
* 一个依托于Google App Engine的代理服务器：Google的网络比较可靠。
GAppProxy的设想用户：
* 教育网用户（不能直接访问国外网络者）。
* 其他需代理的用户（你[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/474'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>轻量级MySQL备份方案：AutoMySQLBackup</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/472</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/472#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP与其它Web技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[有句话说得好：“选择最好的不一定是最好的选择！”。AutoMySQLBackup算不上出类拔萃，但作为轻量级MySQL备份方案，对一些迷你项目而言，它绝对值得尝试。
AutoMySQLBackup使用起来简单方便，属于快餐型工具，操作步骤如下：
下载AutoMySQLBackup，是一个名字类似automysqlbackup-VERSION.sh的shell脚本。
创建配置文件，缺省内容就是shell脚本中“START CFG”和“EN[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/472'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP函数名称等对性能的影响</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/454</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/454#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP与其它Web技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[前言
在任何语言中，函数都是最基本的组成单元。对于php的函数，它具有哪些特点？函数调用是怎么实现的？php函数的性能如何，有什么使用建议？本文将从原理出发进行分析结合实际的性能测试尝试对这些问题进行回答，在了解实现的同时更好的编写php程序。同时也会对一些常见的php函数进行介绍。
php函数的分类
在php中，横向划分的话，函数分为两大类： user function(内置函数) 和internal function（内置函数）。前[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/454'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDO连接常用数据库DSN大全</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/450</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP与其它Web技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[//MySQL
mysql:host=localhost;dbname=testdb
mysql:host=localhost;port=3307;dbname=testdb
mysql:unix_socket=/tmp/mysql.sock;dbname=testdb

//SQLite3
sqlite:/opt/databases/mydb.sq3
sqlite::memory:

//SQLite2
sqlite2:/opt/da[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/450'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>div两栏、三栏自适应布局</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/441</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP与其它Web技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[在网页局部的布局上，需要采用大量的自适应，来满足不同长度数据、内容的合理呈现。以此保证页面不至于因为内容过多等原因，导致重叠、溢出、撑开等破坏整体视觉效果的情况。这里就简单谈谈几个自己碰到过的自适应问题。
<strong>1、两栏自适应布局</strong>
在实际项目中，常常遇到如红色线框部分的两栏自适应问题。其关键点是，左右两栏均不定宽，右侧栏条目数量不定。
<img class="alignnone size-full wp-image-442" title="two_column_layout" src="http://www.dzexp.com/wp-content/uploads/2010/10/two_column_layout.png" alt="" width="220" height="150" />
针对这种场景，可以采用两栏均浮动的方法。参考 Object-oriented CSS 中应用到的布局方案，[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/441'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主流浏览器内核比较</title>
		<link>http://www.dzexp.com/archives/438</link>
		<comments>http://www.dzexp.com/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzexp.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[浏览器最核心的部分是渲染引擎（Rendering Engine），我们一般习惯称之为“浏览器内核”，其负责解析网页语法（如HTML、JavaScript）并渲染、展示网页。因此，所谓的浏览器内核通常也就是指浏览器所采用的渲染引擎，渲染引擎决定了浏览器如何显示网页的内容以及页面的格式信息。不同的浏览器内核对网页编写语法的解析也有所不同，因此同一网页在不同的内核浏览器里的渲染、展示效果也可能不同。
主流浏览器内核介绍（如图所示）
<img class="alignnone size-full wp-image-439" title="201005240656350f626" src="http://www.dzexp.com/wp-content/uploads/2010/10/201005240656350f626.png" alt="" width="549" height="361" />
主流浏览[......]<p class='read-more'><a href='http://www.dzexp.com/archives/438'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dzexp.com/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

